公益愿景
让公益不止于捐赠,而是科技温度的延伸。
综合统计大乐透奇偶、质合与周期分布。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 前区和值 | 后区奇偶比 | 前区大数 | 后区大数 | 前区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 2 | 99 | 2:0 | 3 | 1 | 1 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 99 | 1:1 | 3 | 1 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 93 | 2:0 | 2 | 1 | 5 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 135 | 1:1 | 4 | 1 | 3 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 58 | 2:0 | 0 | 1 | 2 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 101 | 1:1 | 3 | 1 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2 | 99 | 2:0 | 3 | 1 | 3 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 45 | 1:1 | 1 | 2 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 115 | 1:1 | 4 | 1 | 3 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 68 | 1:1 | 2 | 0 | 2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1 | 56 | 1:1 | 0 | 0 | 2 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 前区和值 | 后区奇偶比 | 前区大数 | 后区大数 | 前区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0 | 84 | 0:2 | 3 | 2 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0 | 86 | 0:2 | 1 | 1 | 2 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 104 | 1:1 | 3 | 1 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1 | 73 | 1:1 | 2 | 2 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1 | 72 | 1:1 | 2 | 0 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2 | 45 | 2:0 | 0 | 1 | 3 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1 | 126 | 1:1 | 4 | 0 | 2 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 前区和值 | 后区奇偶比 | 前区大数 | 后区大数 | 前区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1 | 63 | 1:1 | 2 | 0 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1 | 59 | 1:1 | 2 | 0 | 3 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0 | 120 | 0:2 | 4 | 1 | 4 |
在行业变化中-以使命稳心-以责任定向-以创新突围。
让公益不止于捐赠,而是科技温度的延伸。
让品牌在创新中成长,在责任中成熟。
以技术为核心,以服务为导向,构建行业信任标准。
以科技创新推动社会进步,让责任与信任同行,构建开放共赢的未来生态。
常见问题手册,让使用更顺畅、更明晰。